Tamanhos e Medidas

1 Busto: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente.
2 - Cintura: Localize o ponto mais alto do osso do seu quadril e a parte inferior das suas costelas,
Logo depois coloque uma fita métrica no local que fica no meio do caminho entre esses dois, o mais estreito será sua cintura.
3- Quadril: O quadril fica a dois palmos abaixo da cintura. Certifique-se de qua a fira métrica está na metade do bumbum.
COMPARE SUAS MEDIDAS NA TABELA ABAIXO:
Tamanho | PP | P | M | G | GG |
Busto (Cm) | 79-84 | 84-89 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Cintura (Cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Quadril (Cm) | 89-93 | 93-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Tamanho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Busto (Cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Cintura (Cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Quadril (Cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.